覆盖矩阵
切片 × 业务链环节的总控台。每格回答三件事:还原到什么程度、缺什么、点进去有多少环节。
骨架就是 TO-BE,没有「切到 as-is」这回事;现状只作校准,以备注与断点挂点呈现。
「看 gap」不是一个视图,是这一排预设过滤器。
横切的东西装不进树:复购、跨切片机制、正交属性都以透镜方式叠加在骨架上,开启后相关格出现叠加标记。
切片 × 业务链环节(9 × 12 = 108 格)
横轴是环节序,不是时间——编号只表示逻辑先后
| 切片 | C1 准入 | C2 商机 | C3 相对方准入 | C4 报价投标 | C5 谈判签约 | C6 订单审批 | C7 供应齐套 | C8 物流清关 | C9 交付装机 | C10 开票回款 | C11 售后复购 | C12 续约变更终止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 直销14 | ✓ | ✓ | ◐客户信用立卡缺料 R-3 | ✓特价链路 ◐ R-9 | ◐合同样本 0 份、法务介入点缺 R-1 R-2 | ✓ | ✓ | ◐贸易条款分布 R-8 | ◐验收时窗 H-7 | ◐★ 结算结构未证 H-1 · 核销后断链 R-1 R-4 | 转 S5a / S6 承接 | ◐框架续约变更缺料 R-1 |
| S2 分销13 | ✓ | n/a终端商机由经销商承担 | ✓现状 ◐ R-10 H-3 | ◐渠道价格政策 R-9 | ✓审批矩阵 ◐ R-14 | ✓ | ✓ | ◐R-8 | ✓ | ◐★ 结算结构未证 H-13 · 账期返利 R-4 R-14 | ◐授权服务边界 R-12 | ✓ |
| S3a 投标 / 框架11 | ✓ | ✓ | ◐资格预审细节 R-11 | ✓ | ◐客户模板 + 法务 R-1 R-2 | ✓ | ✓复用 S1 / S7 | ◐R-8 | ◐机构验收条款 R-11 | ◐保函 / 机构结算 H-2 R-11 | ◐项目期服务承接 R-12 | ◐框架执行变更 R-1 |
| S3b UN / NGO12 | ✓ | ✓ | ◐组内相对方谱系 H-19 R-11 | ✓ | ◐★★ 合同组主从结构 H-20 · 分佣合规依据缺 R-11 R-2 | ✓ | ✓ | ◐R-8 | ◐机构验收条款 R-11 | ◐分佣 / 管理费支付链缺料 R-11 | ◐R-12 | ◐组内变更终止联动 H-20 |
| S4 OEM9 | ◐持证安排 H-5 R-5 | ◐归口未知 R-5 | ◐品牌方资质互审 R-5 | ◐R-5 | ◐样本 0 份 R-5 | ◐R-5 | ✓生产侧 | ◐R-5 | n/a贴牌交付对方,装机不在我方链 | ◐★ 结算结构未证 H-14 R-5 | ◐质量责任长尾 ✓ / 商务细节 ◐ | ◐R-5 |
| S5a 复购 ← 直销10 | 继承 S1 | n/a消耗驱动,无独立商机 | 继承 S1 | ◐试剂价格政策 R-9 | ◐★★ 合同载体未裁定 H-21 · H-10 R-6 R-14 | ✓ | ✓批次 | ✓ | ✓ | ◐继承 S1 结算 H-1 · 批量对账 R-4 | ◐终端消耗数据可见性无材料 R-6 | ◐任务量评估 H-10 |
| S5b 复购 ← 分销10 | 继承 S2 | n/a | 继承 S2 | ◐试剂价格政策 R-9 | ◐★★ 合同载体未裁定 H-21 · H-10 | ✓ | ✓批次 | ✓ | ✓ | ◐继承 S2 结算 H-13 · 批量对账 R-4 | ◐渠道临期处置无材料 R-6 | ◐任务量评估 H-10 |
| S6 服务9 | ◐各国服务资质 R-12 | ✓ | 继承母片 | ◐服务编码结构化缺 R-12 | ◐当事方结构 H-17 · 服务类型谱系 H-24 H-25 | ✓ | ◐包内备件供应 R-12 | ◐R-12 | ✓服务交付即履约 | ◐★ 结算结构未证 H-18 R-12 R-4 | ✓ | ✓ |
| S7 公司间8 | ✓注册仍为目的国前提 | n/a内部链无商机 | n/a关联方无准入 | n/a转移定价替代报价 → ◐ R-7 | ◐公司间协议 H-6 R-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ◐入库对账细节 R-7 | ◐公司间结算 R-7 | n/a无对外售后 | ◐协议政策年审 R-7 |
图例 ✓ 已还原到环节 + 步骤级 ◐ 部分还原(注明缺什么)
n/a 不适用(注理由) 继承 引用母片
★ 结构性未证 ★★ 结构类假设,证伪可致整簇作废 14 该切片环节数
已还原
44
部分还原
50
不适用(已注理由)
9
继承母片
5
未处置空格
0
分母口径 ▸
分母 = 9 切片 × 12 环节 = 108 格,全部已处置(每格非 ✓ 即注明理由)。
「部分还原」不等于错——它表示缺料或假设未解除,缺什么已逐格挂 R-n / H-n。
占位锚不进本表分子分母。范围待确认单元 4 项在分母外。
本页不渲染「覆盖率 X%」:50 格仍有已知缺口时,任何总括的「全部通过」都是虚假完整性。
「部分还原」不等于错——它表示缺料或假设未解除,缺什么已逐格挂 R-n / H-n。
占位锚不进本表分子分母。范围待确认单元 4 项在分母外。
本页不渲染「覆盖率 X%」:50 格仍有已知缺口时,任何总括的「全部通过」都是虚假完整性。
S1 直销 × C10 开票回款
◐ 部分还原R-1 合同正文样本 R-4 回款后段链路
★
这是结构性未证:结算结构一旦证伪,S1 与继承它的 S5a 的付款义务簇需重推。
下钻不改过滤器,上卷不丢焦点——回到本页时这一格仍保持选中。
追溯
焦点:S1-13 收款与核销 · 默认 1–2 跳
C/S
S1-13 收款与核销(本焦点)
K
K-S1-10 付款与结算条款 ⚠ 正文样本 0 份
O
O-S1-03 尾款支付(对方义务)· O-S1-04 合规开票(我方义务)
EV
EV-S1-18 尾款到账 / EV-S1-19 逾期(异常,H-1)
CP
CP-S1-07 预付足额放行 人工复核 → 候选 block
EE
银行回单(外部回执)· 核销记录
资格分层 —— 同一条链上,不同断言的证据强度不同
- 到账事实的观察机制(银行回单 / ERP 认款)← 已证
- 预付比例与尾款节奏 ← H-1 未证 → 不得据此配置无条件硬门
- 逾期后的处理链路 ← 调研未覆盖(R-4)→ 只建锚,不预置控制